| ব্র্যান্ডের নাম: | HXCOWO |
| মডেল নম্বর: | HX-SW5 |
| MOQ: | 50 |
| ফাইবার কোর সংখ্যা | ব্যাসার্ধ (মিমি) | ওজন (কেজি/কিমি) |
|---|---|---|
| ২-৩৬ | 13.9 | 202 |
| ৩৮-৭২ | 15.1 | 241 |
| ৭৪-৯৬ | 17.1 | 290 |
| ৯৮-১২০ | 18.6 | 333 |
| ১২২-১৪৪ | 20.2 | 281 |
| অনুমোদিত টান শক্তি (এন) | অনুমোদিত চাপ (N/100mm) |
|---|---|
| দীর্ঘমেয়াদীঃ ১০০০ স্বল্পমেয়াদীঃ ৩০০০ |
দীর্ঘমেয়াদীঃ ১০০০ স্বল্পমেয়াদীঃ ৩০০০ |
| ব্র্যান্ডের নাম: | HXCOWO |
| মডেল নম্বর: | HX-SW5 |
| MOQ: | 50 |
| ফাইবার কোর সংখ্যা | ব্যাসার্ধ (মিমি) | ওজন (কেজি/কিমি) |
|---|---|---|
| ২-৩৬ | 13.9 | 202 |
| ৩৮-৭২ | 15.1 | 241 |
| ৭৪-৯৬ | 17.1 | 290 |
| ৯৮-১২০ | 18.6 | 333 |
| ১২২-১৪৪ | 20.2 | 281 |
| অনুমোদিত টান শক্তি (এন) | অনুমোদিত চাপ (N/100mm) |
|---|---|
| দীর্ঘমেয়াদীঃ ১০০০ স্বল্পমেয়াদীঃ ৩০০০ |
দীর্ঘমেয়াদীঃ ১০০০ স্বল্পমেয়াদীঃ ৩০০০ |